返回首頁客服熱線:953792017-9-23 12:35 星期四
          字體大小設置
          在線客服 設置 退出

          定期列表

          賬號 子賬號 開戶日 到期日 余額(元) 儲種 存期 利率 是否自動轉存 操作
          6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自動轉存 轉為活期
          6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自動轉存 轉為活期
          6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自動轉存 轉為活期
          6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自動轉存 轉為活期
          6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自動轉存 轉為活期
          6217661145901397619 2690013300000011 2033-03-20 2033-03-27 14138893.52 整存整取 七天 1.1% 不自動轉存 轉為活期
          25條記錄,第1/5上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 尾頁 跳轉
          溫馨提示:
          1、按照人民銀行的有關規定,如果您提前支取尚未到期的定期存款,您的定期存款將按活期儲蓄利率計付利息。您也可以部分支取,提前支取部分按活期計息,剩余部分仍將按定期利率計息,剩余部分應大于最低轉存金額(50元)。
          2、支取成功后,您可以通過賬戶明細查詢、賬戶余額查看賬務變化。
          3、單筆定期存款每日支取次數不能超過2次。