返回首頁客服熱線:953792017-9-23 12:35 星期四
          字體大小設(shè)置
          在線客服 設(shè)置 退出

          惠利存列表

          賬號 子賬號 開戶日 到期日 余額(元) 儲種 存期 利率 操作
          6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 兩年 2.970000% 轉(zhuǎn)為活期
          6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 兩年 2.970000% 轉(zhuǎn)為活期
          6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 兩年 2.970000% 轉(zhuǎn)為活期
          6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 兩年 2.970000% 轉(zhuǎn)為活期
          6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 兩年 2.970000% 轉(zhuǎn)為活期
          6217661145901397619 2690013300000047 2033-03-20 2034-09-21 224,252.36 惠利存 兩年 2.970000% 轉(zhuǎn)為活期
          25條記錄,第1/5上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)
          溫馨提示:
          1、按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定,惠利存存期內(nèi),您不能提前部分支取;到期不做自動轉(zhuǎn)存。如存期內(nèi)全額提前支取,則按我行規(guī)定的活期利率計息。
          2、惠利存到期未做支取的,本金部分按我行規(guī)定的活期利率繼續(xù)計息至支取日。
          您需要支取定期存款,除到期日和約轉(zhuǎn)到期日外,均為提前支取